Probenstatistik (Stand HV 2018)
Die MG Harmonie Weesen führt eine ewige Probenrangliste. Für diese Statistik wird jede Zusammenkunft (Proben und Auftritte) gezählt.
Durchschnittlicher Probenbesuch 2017: 86,3 % (+0.3%)
Rang | Name | 2017 | % | Total |
1. | Fäh Hans | 65 | 100 | 2707 |
2. | Gmür Marcel | 59 | 91 | 2702 |
3. | Gmür Rolf | 38 | 58 | 2340 |
4. | Oswald Simone | 57 | 88 | 2063 |
5. | Hahn Ivo | 52 | 80 | 1898 |
6. | Leuzinger Beatrice | 59 | 91 | 1838 |
7. | Gubser Monika | 50 | 77 | 1415 |
8. | Hahn Reto | 59 | 91 | 1346 |
9. | Bisig Edith | 64 | 98 | 1296 |
10. | Romer Daniel | 58 | 89 | 1119 |
11. | Hämmerli Hans | 58 | 89 | 0895 |
12. | Schiesser Cindy | 42 | 65 | 0813 |
13. | Stadelmann Ellen | 56 | 86 | 0804 |
14. | Schäfer Fabian | 55 | 85 | 0760 |
15. | Müller Yvonne | 60 | 92 | 0740 |
16. | Maurer Sandra | 44 | 68 | 0723 |
17. | Probst Larissa | 60 | 92 | 0706 |
18. | Bodenmann Martin | 63 | 97 | 0666 |
19. | Hahn Marcella | 60 | 92 | 0567 |
20. | Inauen Rhea | 57 | 88 | 0512 |
21. | Inauen Nicola | 58 | 89 | 0479 |
22. | Mahr Ramona | 22 | 34* | 0413 |
23. | Wenger Daniela | 52 | 80 | 0388 |
24. | Schlegel Sandra | 62 | 95 | 0374 |
25. | Böni Marco | 56 | 86 | 0341 |
26. | Hämmerli Soraya | 55 | 85 | 0340 |
27. | Beglinger Andrea | 61 | 94 | 0256 |
28. | Mahr Andreas | 55 | 85 | 0209 |
29. | Eicher Patrik | 17 | * | 0067 |
30. | Steinmann Reto | 31 | * | 0031 |
31. | Schmucki Basil | 26 | * | 0026 |
Einen * in der Spalte Prozentzahl bedeutet, dass diejenige Person eine längere offizielle Absenz hatte oder erst während des Jahres in die MGH Weesen eingetreten ist. Der Fähnrich hat ebenfalls keine Prozentzahl da er nur an Auftritten dabei sein muss.
Wanderpokal
Seit 1998 wird ein Wanderpokal vergeben für das Mitglied mit dem höchsten Probenbesuch im Vereinsjahr. Nachfolgend alle bisherigen Wanderpokal Gewinner.
2017 / 2018 | Hans Fäh (100%) |
2016 / 2017 | Martin Bodenmann |
2015 / 2016 | Edith Bisig / Martin Bodenmann / Hans Fäh |
2014 / 2015 | Edith Bisig |
2013 / 2014 | Martin Bodenmann / Nicola Inauen |
2012 / 2013 | Martin Bodenmann |
2011 / 2012 | Martin Bodenmann / Nicola Inauen |
2010 / 2011 | Martin Bodenmann |
2009 / 2010 | Dominique Kessler |
2008 / 2009 | Edith Bisig |
2007 / 2008 | Hans Fäh |
2006 / 2007 | Edith Bisig |
2005 / 2006 | Claudia Hauser |
2004 / 2005 | Edith Bisig |
2003 / 2004 | Edith Bisig |
2002 / 2003 | Edith Bisig |
2001 / 2002 | Patrick Schwitter |
2000 / 2001 | Patrick Schwitter / Edith Bisig / Andreas Gubser |
1999 / 2000 | Edith Bisig |
1998 / 1999 | Marcel Bachmann |